উৎপত্তি স্থল: | শেনচেন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Lisida |
সাক্ষ্যদান: | CE, FCC, RoHS, UL |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
যোগানের ক্ষমতা: | 50000 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | LED স্ট্রিট লাইট |
---|
উচ্চতর qianlity সঙ্গে কম দাম বহিরঙ্গন LED স্ট্রিট লাইট, বহিরঙ্গন LED স্ট্রিট লাইট
সামগ্রী ও বৈশিষ্ট্য
1.উচ্চ তাপ আবহ দক্ষতা, কম lumens অবচয়, উচ্চ আলো
বিশুদ্ধতা, এবং কোন দ্বিপ্রতিরূপ
2.IP65 মান, জল, মাটি ও ক্ষয় থেকে বিনামূল্যে
3.Breadth কাজ ভোল্টেজ, এবং ধ্রুবক প্রবাহ এবং চাপ
4.Environmental সুরক্ষা, সীসা এবং Hg কোন দূষণ
5. সম্মানচিহ্নসং্ক্রান্ত প্রভাব বিস্ময়কর, পৃষ্ঠ বিশেষ প্রক্রিয়া গৃহীত.
অ্যাপ্লিকেশন:
আরবান সড়ক ও জনপথ, ব্লক, ব্যবসা কেন্দ্র, শিল্প পার্ক এবং আউটডোর জায়গা
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
ইনপুট ভোল্টেজ: এসি 85V-265V; LED টাইপ: উচ্চ ক্ষমতা নেতৃত্বে
ফ্রিকোয়েন্সি (Hz হয়): 63Hz থেকে 47, রঙ সূচক (CRI): ≥ 80Ra
পাওয়ার ফ্যাক্টর (পিএফ): ≥ 0.95
IP65, রঙ পরিসীমা: 2800 - 7500K, পাটা: 3 বছর
LED জীবদ্দশায়: 50,000 ঘন্টা
ক্রম | মডেল | ক্ষমতা | হাল্কা | রঙ |
এলইডি রাস্তার / রোড আলো CL1 সিরিজ | এলডি-আরএল-60W-CL1 | 1 * 60W | 5400 | ওয়াট / ডব্ল্যু / হিসাবে The CW |
এলডি-আরএল-80W-CL1 | 1 * 80W | 7200 | ওয়াট / ডব্ল্যু / হিসাবে The CW | |
এলডি-আরএল-100W-CL1 | 2 * 50W | 9000 | ওয়াট / ডব্ল্যু / হিসাবে The CW | |
এলডি-আরএল-120W-CL1 | 2 * 60W | 10800 | ওয়াট / ডব্ল্যু / হিসাবে The CW | |
এলডি-আরএল-160W-CL1 | 4 * 40W | 14400 | ওয়াট / ডব্ল্যু / হিসাবে The CW | |
এলডি-আরএল-200W-CL1 | 4 * 50W | 18000 | ওয়াট / ডব্ল্যু / হিসাবে The CW | |
এলইডি রাস্তার / রোড আলো CL2 সিরিজ | এলডি-আরএল-60W-CL2 | 1 * 60W | 5400 | ওয়াট / ডব্ল্যু / হিসাবে The CW |
এলডি-আরএল-80W-CL2 | 1 * 80W | 7200 | ওয়াট / ডব্ল্যু / হিসাবে The CW | |
এলডি-আরএল-100W-CL2 | 2 * 50W | 9000 | ওয়াট / ডব্ল্যু / হিসাবে The CW | |
এলডি-আরএল-120W-CL2 | 2 * 60W | 10800 | ওয়াট / ডব্ল্যু / হিসাবে The CW | |
এলডি-আরএল-150W-CL2 | 3 * 50W | 13500 | ওয়াট / ডব্ল্যু / হিসাবে The CW | |
এলইডি রাস্তার / রোড আলো CL4 সিরিজ | এলডি-আরএল-56W-CL4 | 56 * 1W | 5400 | ওয়াট / ডব্ল্যু / হিসাবে The CW |
এলডি-আরএল-98W-CL4 | 98 * 1W | 8820 | ওয়াট / ডব্ল্যু / হিসাবে The CW | |
এলডি-আরএল-126W-CL4 | 126 * 1W | 11340 | ওয়াট / ডব্ল্যু / হিসাবে The CW | |
এলইডি রাস্তার / রোড আলো CL4 সিরিজ | এলডি-আরএল-60W-CL3 | 60 * 1W | 5400 | ওয়াট / ডব্ল্যু / হিসাবে The CW |
এলডি-আরএল-112W-CL3 | 112 * 1W | 10080 | ওয়াট / ডব্ল্যু / হিসাবে The CW | |
এলডি-আরএল-168W-CL3 | 168 * 1W | 15120 | ওয়াট / ডব্ল্যু / হিসাবে The CW |
পরিশোধের শর্ত | এল / সি, T / টি, ডি / এ, ডি / পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি অর্ডার, পেপ্যাল |
---|---|
সর্বনিম্ন ক্রম | 1 পিসি |
লিড সময় / ডেলিভারি সময় | 7 দিন) |
নমুনা পাওয়া যাবে | YESAsk নমুনা জন্য |
প্রসবের বিবরণ | বহিরঙ্গন LED স্ট্রিট লাইট: প্রাক্তন কাজ বা ছল Shenzhen |
ছল পোর্ট | শেনচেন |
তথ্য লোড করা হচ্ছে | বহিরঙ্গন LED স্ট্রিট লাইট: দ্বারা বায়ু বা সমুদ্র দ্বারা |
তথ্য প্যাকিং | বহিরঙ্গন LED স্ট্রিট লাইট: দ্য ইনার বক্স এবং cartonmore বিস্তারিত মিস অ্যালেক্স সাথে যোগাযোগ করুন |
বিপননের লক্ষ্য) | আফ্রিকা, মধ্য ও দক্ষিন এশিয়া, পূর্ব ইউরোপ, হংকং / ম্যাকাও / তাইওয়ান, জাপান ও কোরিয়া, লাতিন আমেরিকা, মেনল্যান্ড চীন, মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আমেরিকা, উত্তর ইউরোপ, ওশেনিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পশ্চিম ও দক্ষিন ইউরোপ (মধ্যপ্রাচ্য ছাড়া) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. zhang
টেল: 18810166789
ফ্যাক্স: 86-198-3344-3222