Place of Origin: | China(mainland) |
পরিচিতিমুলক নাম: | EGV |
সাক্ষ্যদান: | CE,ERP,Energy Star,FCC |
Model Number: | EGV-3012 |
Minimum Order Quantity: | 1 PCS |
---|---|
মূল্য: | Negotiate |
Packaging Details: | Carton box |
Delivery Time: | 7-15 working days |
Payment Terms: | T/T,West Union,L/C,D/A,D/P |
Supply Ability: | 10000 pcs Per month |
Applications: | Home | Beam Angle: | 125° |
---|---|---|---|
Color Temperature: | 3500k - 6500k | CRI: | 80 |
Dimensions: | 300×1200mm | Feature: | Indoor |
Install Ways: | Embedded | Power: | 25W |
Product Name: | Indoor LED Lighting | Shape: | Square |
Thickness: | 11mm | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | LED ওয়াল |
4ft 4080Lumens বর্তমান ইন্ডোর LED ওয়াল প্রভা / IP50 বাণিজ্যিক LED আলোর রাজধানী
দ্রুত বিস্তারিত:
1.CRI:> 80
2.Wattage: 25W
3.Power ফ্যাক্টর:> 95%
4.আইপি রেট: IP50
5.Lumens: 3060 ~ 4080lm
6.ODE: হ্যাঁ
7.Color তাপমাত্রা: 3500 ~ 6500k
8.Operation Temp.:-20~50℃
9.Light সূত্রঃ SMD5730
10.Beam এঙ্গেল: 125 °
11.Life স্প্যানের:> 40,000
বর্ণনা:
* উচ্চ মানের লেজার ডটেড নির্দেশিকা প্যানেলের আলো সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম
* সুপার আকার অনুকূলিতকরণ গ্রহণ
* CRI> 80
* রশ্মি এঙ্গেল 125 ° হল
* আপ 80% শক্তি সঞ্চয়
* তাত্ক্ষনিক তারকা, কোন মিট্মিটে, কোন গোঙানি
* কোন RF হস্তক্ষেপ
* পরিবেশ বান্ধব, পারদ এবং সীসা মুক্ত
অ্যাপ্লিকেশন:
1.Meeting রুম, কনফারেন্স রুম, যোগাযোগ অফিস
2.office, গ্যালারি এবং বাড়ি
3.Commercial পরিবেশ, রিয়েল এস্টেট, বাণিজ্যিক ভবন, বিমানবন্দর
4.Shopping মল, সুপার মার্কেট, চেইন শপ, দোকান, হোটেল, রেস্টুরেন্ট
বিশেষ উল্লেখ:
মডেল | EGV-3030 | EGV-3060 | EGV-6060 | EGV-3012 | EGV-6012 |
আয়তন (মিমি) | 295x295mm | 295x595mm | 595x595mm | 295 * 1195mm | 595 * 1195mm |
বেধ (মিমি) | 11mm | ||||
প্রধান উপাদান | আওয়ামী লীগ: PMMA | ||||
আলোর উৎস | SDM5730 | ||||
এলইডি Qty (পিসি) | 75 / 90pcs | 90 / 120pcs | 180 / 240pcs | 180 / 240pcs | 300 / 360pcs |
ইনপুট ভোল্টেজ (V) | AC100-277V, 50-60Hz (উল); AC100-240V, 50-60Hz (সিই) | ||||
বর্তমান তিরস্কার করা যায় (একটি) | 1A | 1.25A | 1.5A | ||
আউটপুট ভোল্টেজ (V) | 27 / 42V | 20V | 27 / 42V | ||
ওয়াটস (W) | 15 / 18W | 18 / 24W | 36 / 48w | 36 / 48w | 60 / 72w |
Lumens (lm) | 1275 / 1530lm | 1530 / 2040lm | 3060 / 4080lm | 3060 / 4080lm | 5100 / 6120lm |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | > 90% | ||||
কালার টেম্পারেচার (ট) | 3500-6500k | ||||
আলোকদায়ক ফলপ্রসু | 80-85 | ||||
CRI | > 80 | ||||
রশ্মি এঙ্গেল | 125 ° | ||||
জীবনকাল | > 40,000h | ||||
অপারেশন টেম্প. | -20 ~ 50 ℃ | ||||
আইপি হার | IP50 | ||||
ওয়ে ইনস্টল | উদ্ধরণ, ফ্ল্যাট, ছবি, স্ন্যাপ-ইন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. zhang
টেল: 18810166789
ফ্যাক্স: 86-198-3344-3222